首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 赤城县第一小学 | 2113000335 |
| 赤城县兴仁堡小学 | 2113000616 |
| 赤城县玉辉小学 | 2113000618 |
| 赤城县第三小学 | 2113000619 |
| 赤城县云州中心小学 | 2113000621 |
| 赤城县东万口中心小学 | 2113000650 |
| 赤城县大海陀中心小学 | 2113000677 |
| 赤城县龙关中心小学 | 2113000713 |
| 赤城精英学校 | 2113000724 |
| 赤城县镇宁堡中心小学 | 2113012802 |

