首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 阳城县西河乡中心学校 | 2114003768 |
| 阳城县凤城镇东关学校 | 2114003955 |
| 阳城县凤城镇南关学校 | 2114003984 |
| 阳城县凤城镇岳庄学校 | 2114004048 |
| 阳城县凤城镇坪头学校 | 2114004057 |
| 阳城县凤城镇水村学校 | 2114004068 |
| 阳城县凤城镇上芹学校 | 2114004078 |
| 阳城县凤城镇下芹学校 | 2114004089 |
| 阳城县凤城镇阳高泉学校 | 2114004100 |
| 阳城县凤城镇后则腰学校 | 2114004106 |

