首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 乌海市海南区第四小学 | 2115000473 |
| 乌海市海南区第一小学 | 2115003759 |
| 乌海市海南区第三小学 | 2115003761 |
| 乌海市第十九中学 | 3115000817 |
| 乌海市第十八中学 | 3115000860 |
| 乌海市海南区西卓子山学校 | 3115000861 |
| 乌海市第二十二中学 | 3115000862 |
| 乌海市第二十三中学 | 3115000863 |
| 乌海市冀蒙高级中学 | 3415000213 |

