首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 磴口县实验小学 | 2115001009 |
| 磴口县第二完全小学 | 2115001011 |
| 磴口县第三完全小学 | 2115001012 |
| 磴口县渡口镇总校 | 2115001015 |
| 磴口县协成镇总校 | 2115001019 |
| 磴口县隆盛合镇总校 | 2115001023 |
| 磴口县纳林套海农场学校 | 2115001084 |
| 磴口县实验中学 | 3115000196 |
| 磴口县第一中学 | 3415000048 |

