首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 抚顺县马圈子乡九年一贯制学校 | 3121000406 |
| 抚顺县石文镇九年一贯制学校 | 3121000407 |
| 抚顺县峡河乡九年一贯制学校 | 3121000408 |
| 抚顺县后安镇九年一贯制学校 | 3121000409 |
| 抚顺县海浪乡九年一贯制学校 | 3121000411 |
| 抚顺县汤图满族乡九年一贯制学校 | 3121000413 |
| 抚顺县救兵镇九年一贯制学校 | 3121000436 |
| 抚顺县上马镇九年一贯制学校 | 3121000437 |
| 抚顺县高级中学校 | 3421000061 |
| 抚顺县职业高级中学 | 3621000013 |

