首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 鸡西市城子河区城子河小学 | 2123008176 |
| 鸡西市城子河区树英小学 | 2123008807 |
| 鸡西市城子河区杏花学校 | 3123000470 |
| 鸡西市城子河区正阳学校 | 3123006999 |
| 鸡西市城子河区东海学校 | 3123007000 |
| 鸡西市城子河区晨兴中学 | 3123007136 |
| 鸡西市育才中学 | 3123007276 |
| 鸡西市第二中学校 | 3423000452 |
| 黑龙江外事学校 | 3623000421 |

