首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 七台河市第十五小学 | 2123008512 |
| 七台河市第九小学 | 2123009187 |
| 七台河市第十小学 | 2123009188 |
| 七台河市第五小学 | 2123009190 |
| 七台河市第六小学 | 2123009191 |
| 七台河市第七小学 | 2123009192 |
| 七台河市第八小学 | 2123009193 |
| 七台河市第十三中学 | 3123007049 |
| 七台河市第九中学 | 3123007293 |
| 七台河市中小学综合实践基地 | 3123007296 |

