首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 庐江县泥河小学 | 2134000076 |
| 庐江县城关小学 | 2134000081 |
| 庐江县泥河镇明德小学 | 2134000088 |
| 庐江县泥河镇盔头明德小学 | 2134000091 |
| 庐江县岗湾小学 | 2134000092 |
| 庐江县泥河镇四新小学 | 2134000095 |
| 庐江县泥河镇沙溪小学 | 2134000099 |
| 庐江县晨光小学 | 2134000337 |
| 庐江县金林小学 | 2134005159 |
| 庐江县柯坦镇葛庙小学 | 2134006452 |

