首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 郎溪县第三小学 | 2134006449 |
| 郎溪经济开发区中心小学 | 2134008998 |
| 郎溪县第四小学 | 2134010076 |
| 郎溪县建平镇南丰中心小学 | 2134011095 |
| 郎溪县十字镇第二小学 | 2134015051 |
| 郎溪县建平镇中心小学 | 2134015805 |
| 郎溪县实验小学 | 2134015870 |
| 郎溪县梅渚镇中心小学 | 2134016496 |
| 郎溪县涛城镇中心小学 | 2134016811 |
| 郎溪县毕桥镇中心小学 | 2134017021 |

