首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 莆田市荔城区砺青小学 | 2135000816 |
| 莆田市荔城区西天尾后卓小学 | 2135001314 |
| 莆田市教师进修学院附属小学 | 2135001493 |
| 莆田市荔城区第四实验小学 | 2135001667 |
| 莆田市荔城区德翰小学 | 2135002708 |
| 莆田市荔城区骄子小学 | 2135002714 |
| 莆田市荔城区西天尾中心小学 | 2135002854 |
| 莆田市荔城区西天尾三山小学 | 2135002856 |
| 莆田市荔城区西天尾龙山小学 | 2135002858 |
| 莆田市荔城区西天尾吴江小学 | 2135002859 |

