首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 彭泽县城关完全小学 | 2136000329 |
| 彭泽县棉船学校 | 2136000548 |
| 彭泽县芙蓉农场中心完小 | 2136001624 |
| 彭泽县芙蓉农场国泰希望小学 | 2136001631 |
| 彭泽县浪溪学校 | 2136002665 |
| 彭泽县芙蓉中心完小 | 2136002799 |
| 彭泽县芙蓉五联完小 | 2136002825 |
| 彭泽县天红中心完小 | 2136003432 |
| 彭泽县上十岭学校 | 2136003553 |
| 彭泽县太泊湖学校 | 2136003573 |

