首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 乐安县第四小学 | 2136001285 |
| 乐安县实验小学 | 2136003193 |
| 乐安县流坑中心小学 | 2136004765 |
| 乐安县牛田镇中心小学 | 2136004899 |
| 乐安县牛田镇麻坑小学 | 2136004910 |
| 乐安县牛田镇水南小学 | 2136004911 |
| 乐安县谷岗乡中心小学 | 2136005101 |
| 乐安县罗陂乡中心小学 | 2136005796 |
| 乐安县罗陂乡罗陂小学 | 2136005797 |
| 乐安县罗陂乡杏园小学 | 2136005799 |

