首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 招远市齐山镇十字道完全小学 | 2137000868 |
| 招远市金城小学 | 2137001323 |
| 招远市金岭镇中村完全小学 | 2137001747 |
| 招远市夏甸镇新村完全小学 | 2137001812 |
| 招远市毕郭镇河西完全小学 | 2137003833 |
| 招远市玲珑镇沟上完全小学 | 2137004481 |
| 招远市魁星路小学 | 2137004593 |
| 招远市实验小学 | 2137004801 |
| 招远市泉山小学 | 2137020158 |
| 招远市第十六中学 | 3137000286 |

