首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 鹤壁市鹤山区鹤山小学 | 2141007305 |
| 鹤壁市鹤山区双语小学 | 2141007328 |
| 鹤壁市鹤山区明德小学 | 2141007334 |
| 鹤壁市鹤山区中山小学 | 2141007414 |
| 鹤壁市鹤山区中新小学 | 2141007784 |
| 鹤壁市鹤山区实验小学 | 2141007815 |
| 鹤壁市鹤山区北辰小学 | 2141010062 |
| 鹤壁市鹤山区鹤壁集镇中心小学 | 2141012467 |
| 鹤壁市鹤山区姬家山乡竹林学校 | 3141002664 |
| 鹤壁市鹤山区中山中学 | 3141002666 |

