首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 固始县第一小学 | 2141003133 |
| 固始县实验艺术小学 | 2141004623 |
| 固始县郭陆滩镇第二小学 | 2141007322 |
| 固始县胡族铺镇第二小学 | 2141010281 |
| 固始县马堽集乡金色摇篮学校 | 2141010774 |
| 固始县洪埠乡第二小学 | 2141013084 |
| 固始县第二小学 | 2141013360 |
| 固始县第四小学 | 2141013369 |
| 固始县第六小学 | 2141013379 |
| 固始县第七小学 | 2141013383 |

