首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 利川市第二民族实验小学 | 2142000067 |
| 利川市建南镇黄金小学 | 2142005144 |
| 利川市建南镇箭竹溪希望小学 | 2142005209 |
| 利川市建南镇高堂希望小学 | 2142005213 |
| 利川市建南镇建新小学 | 2142005215 |
| 利川市建南镇乐福隆基希望小学 | 2142005218 |
| 利川市建南镇双龙小学 | 2142005237 |
| 利川市都亭体育路小学 | 2142005402 |
| 利川市汪营镇第二小学 | 2142005636 |
| 利川市都亭第一小学 | 2142006675 |

