首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 韶山市韶山乡花桥学校 | 2143006049 |
| 韶山市韶山学校小学部 | 2143006449 |
| 韶山市杨林乡白关学校 | 2143007229 |
| 韶山市芙蓉学校 | 2143011021 |
| 韶山市高新小学 | 2143011189 |
| 韶山镇泰小学 | 2143011943 |
| 韶山华润学校 | 3143000502 |
| 韶山市杨林乡团田学校 | 3143000769 |
| 韶山市韶山乡城前学校 | 3143001341 |
| 韶山市实验中学 | 3143006728 |

