首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 汨罗市古培镇明月小学 | 2143000010 |
| 汨罗市桃林寺镇拦江小学 | 2143000082 |
| 汨罗市桃林寺镇新和小学 | 2143000180 |
| 汨罗市桃林寺镇亦仁小学 | 2143000181 |
| 汨罗市大荆镇金渡小学 | 2143000225 |
| 汨罗市罗江镇天井小学 | 2143000290 |
| 汨罗市神鼎山镇黄柏小学 | 2143000982 |
| 汨罗市神鼎山镇云山小学 | 2143001014 |
| 汨罗市神鼎山镇武昌小学 | 2143001031 |
| 汨罗市神鼎山镇沙溪小学 | 2143001463 |

