首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 道县朝阳学校 | 2143005329 |
| 道县古郡学校 | 2143005392 |
| 道县仙子脚镇中心小学 | 2143010453 |
| 道县第十一小学 | 2143010485 |
| 道县西洲芙蓉学校 | 2143010522 |
| 道县谷源学校 | 2143010550 |
| 道县寿雁镇第二小学 | 2143010666 |
| 道县朝阳小学 | 2143011019 |
| 道县第四小学 | 2143011119 |
| 道县祥霖铺镇岑江渡中心小学 | 2143011170 |

