首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 沅陵县白田小学 | 2143008981 |
| 沅陵县小菁英学校 | 2143009118 |
| 沅陵县鹤鸣山小学 | 2143010805 |
| 沅陵县荷花池小学 | 2143010814 |
| 沅陵县溪子口小学 | 2143010820 |
| 沅陵县二酉苗族乡中心小学 | 2143010885 |
| 二酉苗族乡落鹤坪小学 | 2143010902 |
| 沅陵县筲箕湾镇中心小学 | 2143010908 |
| 沅陵县凉水井镇中心小学 | 2143011015 |
| 沅陵县官庄镇中心小学 | 2143011018 |

