首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 靖州苗族侗族自治县鹤山小学 | 2143003779 |
| 靖州苗族侗族自治县乐群小学 | 2143003865 |
| 靖州苗族侗族自治县甘棠镇中心小学 | 2143003876 |
| 靖州苗族侗族自治县大堡子镇中心小学 | 2143003907 |
| 靖州苗族侗族自治县飞山小学 | 2143004010 |
| 靖州苗族侗族自治县平茶镇中心小学 | 2143004054 |
| 靖州苗族侗族自治县渠阳镇土桥小学 | 2143009423 |
| 靖州苗族侗族自治县太阳坪乡中心小学 | 2143011624 |
| 靖州苗族侗族自治县藕团乡中心小学 | 2143011970 |
| 靖州县渠阳镇芙蓉学校 | 2143011993 |

