首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 潮州市湘桥区城南阳光实验学校 | 2144002857 |
| 潮州市实验学校 | 2144017326 |
| 潮州市绵德小学 | 2144017327 |
| 潮州市湘桥区桥东中心小学 | 2144017333 |
| 潮州市湘桥区东湖小学 | 2144017334 |
| 潮州市湘桥区下津博雅学校 | 2144017335 |
| 潮州市湘桥区六亩小学 | 2144017336 |
| 潮州市湘桥区黄金塘小学 | 2144017337 |
| 潮州市湘桥区卧石侨英学校 | 2144017338 |
| 潮州市湘桥区社光小学 | 2144017339 |

