首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 新兴县翔顺实验学校 | 2144000832 |
| 新兴县惠能小学 | 2144008315 |
| 新兴县翔顺育才学校 | 2144008578 |
| 新兴县北英实验学校 | 2144010408 |
| 新兴县翔顺敏行小学 | 2144011228 |
| 新兴县新城镇中心小学 | 2144019405 |
| 新兴县新城镇西街小学 | 2144019406 |
| 新兴县新城镇昌桥小学 | 2144019408 |
| 新兴县新城镇南外小学 | 2144019409 |
| 新兴县新城镇凤凰小学 | 2144019410 |

