首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 桂林市秀峰区德才小学 | 2145005472 |
| 桂林市桥头小学 | 2145010946 |
| 桂林市秀峰区仁河小学 | 2145011136 |
| 桂林市中隐小学 | 2145011186 |
| 桂林市向阳小学 | 2145011639 |
| 桂林市飞凤小学 | 2145011673 |
| 桂林市榕湖小学 | 2145011770 |
| 桂林市秀峰区罗汉山小学 | 2145011798 |
| 桂林市西山小学 | 2145012459 |
| 桂林市秀峰区振华小学 | 2145012616 |

