首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 桂林市英才小学 | 2145001091 |
| 桂林市七星区兴华小学 | 2145001174 |
| 桂林市七星区桂漓小学 | 2145006204 |
| 桂林市东昇小学 | 2145008274 |
| 桂林市塔山小学 | 2145011628 |
| 桂林市龙门中心校 | 2145013314 |
| 桂林市阳光学校 | 2145013429 |
| 桂林市育才小学 | 2145017097 |
| 桂林市龙隐小学 | 2145017112 |
| 桂林市东江小学 | 2145017155 |

