首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 桂平市木乐镇中心小学 | 2145005879 |
| 桂平市蒙圩镇中心小学 | 2145006936 |
| 桂平市木乐镇腾飞小学 | 2145007718 |
| 桂平市光明小学 | 2145007752 |
| 桂平市麻垌镇中心小学 | 2145007948 |
| 桂平市金田镇安众中心小学 | 2145008300 |
| 桂平市金田镇龙塘中心小学 | 2145008324 |
| 桂平市金田镇古东小学 | 2145008330 |
| 桂平市金田镇田江小学 | 2145008345 |
| 桂平市金田镇彩村小学 | 2145008355 |

