首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 博白县径口镇新田村小学 | 2145003823 |
| 博白县力文小学 | 2145009023 |
| 博白县博白镇第九小学 | 2145010778 |
| 博白县博白镇第十一小学 | 2145010786 |
| 博白县博白镇护双村小学 | 2145010899 |
| 博白县新田镇马田村小学 | 2145010914 |
| 博白县新田镇亭子村小学 | 2145010938 |
| 博白县博白镇第十六小学 | 2145011674 |
| 博白县那林镇中心小学 | 2145012718 |
| 博白县双旺镇中心小学 | 2145014506 |

