首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 兴业县第一实验小学 | 2145001555 |
| 兴业县卖酒镇中心小学第二校区 | 2145007817 |
| 兴业县大平山镇中心小学 | 2145007829 |
| 兴业县城南小学 | 2145010811 |
| 兴业县卖酒镇中心小学 | 2145018183 |
| 兴业卖酒镇忠良小学 | 2145018201 |
| 兴业县卖酒镇睦村小学 | 2145018212 |
| 兴业县卖酒镇周覃小学 | 2145018220 |
| 兴业县卖酒镇乐泰小学 | 2145018230 |
| 兴业县卖酒镇党州小学 | 2145018243 |

