首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 天峨县第六小学 | 2145007925 |
| 天峨县长安小学 | 2145008263 |
| 天峨县第二小学 | 2145015424 |
| 天峨县第三小学 | 2145015459 |
| 天峨县六排镇纳州村小学 | 2145015564 |
| 天峨县六排镇云榜村小学 | 2145016160 |
| 天峨县第五小学 | 2145016270 |
| 天峨县实验小学 | 2145016272 |
| 天峨县岜暮乡中心校 | 2145016909 |
| 天峨县八腊瑶族乡中心校 | 2145018033 |

