首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 重庆市大渡口小学 | 2150000600 |
| 重庆市大渡口区义渡小学校 | 2150000601 |
| 重庆市大渡口区实验小学佳兆业学校 | 2150000663 |
| 重庆市大渡口区双山实验小学 | 2150000676 |
| 重庆市大渡口区景翔小学校 | 2150001005 |
| 重庆市大渡口区慧泉小学校 | 2150001632 |
| 重庆市大渡口区育才红旭小学校 | 2150001794 |
| 重庆市大渡口区百花小学 | 2150001882 |
| 重庆市大渡口区花园小学 | 2150001887 |
| 重庆市大渡口区互助小学校 | 2150001897 |

