首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 重庆市南川区福寿镇中心小学校 | 2150000040 |
| 重庆市南川区冷水关镇中心小学校 | 2150000067 |
| 重庆市南川区乾丰镇中心小学校 | 2150000219 |
| 重庆市南川区石墙镇中心小学校 | 2150000347 |
| 重庆市南川区头渡镇中心小学校 | 2150000383 |
| 重庆市南川区水江镇宁江小学校 | 2150000384 |
| 重庆市南川区石莲镇中心小学校 | 2150000422 |
| 重庆市南川区白沙镇中心小学校 | 2150000425 |
| 重庆市南川区神童镇中心小学校 | 2150000436 |
| 重庆市南川区沿塘小学校 | 2150000444 |

