首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 攀枝花市第十八小学校 | 2151003519 |
| 攀枝花市第十九小学校 | 2151003521 |
| 攀枝花市西区格里坪镇小学校 | 3151000739 |
| 攀枝花市第十初级中学校 | 3151000744 |
| 攀枝花市第三十二中小学校 | 3151000745 |
| 攀枝花市第三十八中小学校 | 3151000897 |
| 攀枝花市第三十一中小学校 | 3151000898 |
| 攀枝花市第十三中小学校 | 3151000900 |
| 攀枝花市第三十六中小学校 | 3151001006 |
| 攀枝花市第十二中学校 | 3451000174 |

