首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 广元市朝天区曾家镇第一小学 | 2151023159 |
| 广元市朝天区曾家镇第二小学 | 2151023160 |
| 广元市朝天区临溪乡小学 | 2151023161 |
| 广元市朝天区水磨沟镇小学 | 2151023164 |
| 广元市朝天区水磨沟镇马家坝小学 | 2151023165 |
| 广元市朝天区朝天镇第二小学 | 2151023166 |
| 广元市朝天区朝天镇第一小学 | 2151023167 |
| 广元市朝天区朝天镇陈家小学 | 2151023168 |
| 广元市朝天区沙河镇鱼洞小学 | 2151023170 |
| 广元市朝天区沙河镇蒲家小学 | 2151023171 |

