首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 剑阁县闻溪小学校 | 2151000636 |
| 剑阁县北庙小学校 | 2151002001 |
| 剑门关实验学校 | 2151002005 |
| 剑阁县实验学校 | 2151011205 |
| 剑阁县城北小学校 | 2151015769 |
| 剑阁县西庙小学校 | 2151015777 |
| 剑阁县元山小学校 | 2151016677 |
| 剑阁县柘坝小学校 | 2151016680 |
| 剑阁县公店小学校 | 2151016727 |
| 剑阁县龙江小学校 | 2151016956 |

