首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 苍溪县陵江镇镇水小学校 | 2151000920 |
| 苍溪县元坝镇张王小学校 | 2151000942 |
| 苍溪县歧坪镇南阳小学校 | 2151002875 |
| 苍溪县陵江镇茶店小学校 | 2151002949 |
| 苍溪县云峰镇五里小学校 | 2151002991 |
| 苍溪县元坝镇中土小学校 | 2151003065 |
| 苍溪县东溪镇双田小学校 | 2151003080 |
| 苍溪县白鹤乡小学校 | 2151003127 |
| 苍溪县龙王镇新观小学校 | 2151003234 |
| 苍溪县云峰镇王渡小学校 | 2151003329 |

