首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 乐山市金口河区永胜乡小学 | 2151002301 |
| 乐山市金口河区金河镇吉星小学 | 2151002958 |
| 乐山市金口河区永和镇第二小学 | 2151007071 |
| 乐山市金口河区金河镇小学 | 2151017490 |
| 乐山市金口河区永和镇第一小学 | 2151017556 |
| 乐山市金口河区和平彝族乡小学 | 2151017590 |
| 乐山市金口河区和平彝族乡流黄水小学 | 2151017602 |
| 乐山市金口河区共安彝族乡小学 | 2151019140 |
| 乐山市金口河区共安彝族乡新河小学 | 3151007153 |
| 乐山市金口河区延风中学 | 3151015579 |

