首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 天全县城区第一完全小学 | 2151022564 |
| 天全县城区第二完全小学 | 2151022565 |
| 天全县城区第三完全小学 | 2151022567 |
| 天全县小河小学 | 2151022571 |
| 天全县喇叭河小学 | 2151022611 |
| 天全县思经小学 | 2151022614 |
| 天全县始阳第一小学 | 2151022619 |
| 天全县始阳第二小学 | 2151022622 |
| 天全县乐英小学 | 2151022700 |
| 天全县始阳第三小学 | 2151022704 |

