首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 乡城县城关小学 | 2151004658 |
| 乡城县沙贡乡中心校 | 2151004678 |
| 乡城县尼斯寄宿制小学 | 2151004692 |
| 乡城县青德寄宿制小学 | 2151004695 |
| 乡城县正斗乡中心校 | 2151004731 |
| 乡城县热打乡中心校 | 2151017372 |
| 乡城县中学 | 3151001041 |
| 乡城县高级中学 | 3451000557 |

