首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 喜德县李子乡爱心小学 | 2151000404 |
| 喜德县李子晨光小学 | 2151002207 |
| 喜德县欣欣小学 | 2151004298 |
| 喜德县鲁基乡文瀚小学 | 2151005147 |
| 喜德县尼波镇中心小学校 | 2151007045 |
| 喜德县鲁基乡中心小学校 | 2151007165 |
| 喜德县桃源中心小学校 | 2151007198 |
| 喜德县红毛中心小学校 | 2151007200 |
| 喜德县红莫镇联合村小学 | 2151007241 |
| 喜德县农光中心小学校 | 2151008042 |

