首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 桐梓县茅石镇西成小学 | 2152000371 |
| 桐梓县楚米镇元田小学 | 2152001957 |
| 桐梓县娄山关街道长征小学 | 2152003285 |
| 桐梓县海校街道水井小学 | 2152004265 |
| 桐梓县娄山关街道西湖小学 | 2152004275 |
| 桐梓县海校街道虎峰小学 | 2152004393 |
| 桐梓县坡渡镇中心学校 | 2152008516 |
| 桐梓县海校街道中心学校 | 2152009043 |
| 桐梓县娄山关街道将军希望小学 | 2152009070 |
| 桐梓县海校街道文笔小学 | 2152009071 |

