首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 紫云苗族布依族自治县第三小学 | 2152000014 |
| 紫云苗族布依族自治县第一小学 | 2152000016 |
| 紫云苗族布依族自治县格凸河镇坝寨小学 | 2152000017 |
| 紫云苗族布依族自治县格凸河镇格凸河小学 | 2152000018 |
| 紫云苗族布依族自治县格凸河镇岩脚小学 | 2152000019 |
| 安顺市西秀区宁谷镇宁谷小学 | 2152000799 |
| 安顺市西秀区宁谷镇木山堡小学 | 2152000852 |
| 安顺市西秀区宁谷镇林哨小学 | 2152000902 |
| 安顺市西秀区宁谷镇新苑小学 | 2152000908 |
| 安顺市西秀区宁谷镇干河小学 | 2152000931 |

