首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 紫云苗族布依族自治县第三小学 | 2152000014 |
| 紫云苗族布依族自治县第一小学 | 2152000016 |
| 紫云苗族布依族自治县格凸河镇坝寨小学 | 2152000017 |
| 紫云苗族布依族自治县格凸河镇格凸河小学 | 2152000018 |
| 紫云苗族布依族自治县格凸河镇岩脚小学 | 2152000019 |
| 紫云苗族布依族自治县猫营镇第一小学 | 2152002395 |
| 紫云苗族布依族自治县火花镇达帮小学 | 2152002397 |
| 紫云苗族布依族自治县白石岩小学 | 2152002399 |
| 紫云苗族布依族自治县火花镇民族小学 | 2152002404 |
| 紫云苗族布依族自治县火花镇纳座小学 | 2152002406 |

