首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 黔西市民族中学 | 1152008164 |
| 百里杜鹃仁和彝族苗族乡纸厂小学 | 2152001811 |
| 黔西市锦星镇第二小学 | 2152002112 |
| 黔西市锦星镇白泥小学 | 2152002153 |
| 黔西市锦星镇第一小学 | 2152002166 |
| 黔西市永燊彝族苗族乡永燊小学 | 2152002419 |
| 黔西市文峰街道黎明小学 | 2152002616 |
| 黔西市花溪彝族苗族乡花溪小学 | 2152002651 |
| 黔西市第七小学 | 2152002661 |
| 黔西市水西街道石雷小学 | 2152002668 |

