首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 晴隆县鸡场镇大地小学 | 2152000085 |
| 晴隆县茶马镇顺场小学 | 2152003598 |
| 晴隆县沙子镇第二小学 | 2152004711 |
| 晴隆县第六小学 | 2152004913 |
| 晴隆县第一小学 | 2152009142 |
| 晴隆县茶马镇大田小学 | 2152009728 |
| 晴隆县茶马镇达土民族小学 | 2152009755 |
| 晴隆县花贡镇新寨小学 | 2152009795 |
| 晴隆县茶马镇高峰小学 | 2152009797 |
| 晴隆县茶马镇东风小学 | 2152009805 |

