首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 曲靖市麒麟区西关小学 | 2153001530 |
| 曲靖市麒麟区益宁街道水寨小学 | 2153001655 |
| 曲靖市麒麟区益宁街道花柯小学 | 2153001656 |
| 曲靖市麒麟区白石江街道保度小学 | 2153001657 |
| 曲靖市麒麟区文华街道丰登小学 | 2153001658 |
| 曲靖市麒麟区文华街道代河小学 | 2153001659 |
| 曲靖市麒麟区白石江街道长河小学 | 2153001660 |
| 曲靖市麒麟区南宁街道南宁小学 | 2153001661 |
| 曲靖市麒麟区建宁街道麻黄小学 | 2153001662 |
| 曲靖市麒麟区太和街道太和小学 | 2153001663 |

