首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 宾川县金牛镇第四完全小学 | 2153004297 |
| 宾川县金牛镇第一完全小学 | 2153023236 |
| 宾川县金牛镇第二完全小学 | 2153023237 |
| 宾川县金牛镇彩凤完全小学 | 2153023238 |
| 宾川县金牛镇金甸完全小学 | 2153023239 |
| 宾川县金牛镇江干完全小学 | 2153023240 |
| 宾川县金牛镇白塔完全小学 | 2153023241 |
| 宾川县金牛镇李相完全小学 | 2153023242 |
| 宾川县金牛镇第三完全小学 | 2153023245 |
| 宾川县金牛镇圭山完全小学 | 2153023246 |

