首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 巍山彝族回族自治县南诏镇为民小学 | 2153023742 |
| 巍山彝族回族自治县南诏镇群力小学 | 2153023743 |
| 巍山彝族回族自治县南诏镇鸡碧小学 | 2153023744 |
| 巍山彝族回族自治县南诏镇民主小学 | 2153023745 |
| 巍山彝族回族自治县南诏镇河西小学 | 2153023746 |
| 巍山彝族回族自治县南诏镇自由小学 | 2153023748 |
| 巍山彝族回族自治县南诏镇新平小学 | 2153023751 |
| 巍山彝族回族自治县南诏镇文笔小学 | 2153023755 |
| 巍山彝族回族自治县南诏镇系马庄小学 | 2153023756 |
| 巍山彝族回族自治县巍宝山乡建设小学 | 2153023757 |

