首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 那曲市色尼区第一小学 | 2154000010 |
| 那曲市第四小学 | 2154000242 |
| 那曲市色尼区第二小学 | 2154000276 |
| 那曲市色尼区古露镇小学 | 2154001492 |
| 那曲市色尼区罗玛镇小学 | 2154001499 |
| 那曲市色尼区第三小学 | 2154001505 |
| 那曲市第二小学 | 2154001523 |
| 那曲市第三小学 | 2154001529 |
| 那曲市色尼区孔玛乡小学 | 2154001534 |
| 那曲市色尼区尼玛乡小学 | 2154001540 |

