首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 岐山县蔡家坡第一小学 | 2161000913 |
| 岐山县蔡家坡第二小学 | 2161003725 |
| 岐山县中心小学 | 2161004643 |
| 岐山县城关小学 | 2161005514 |
| 岐山县凤鸣镇朝阳中心小学 | 2161005515 |
| 岐山县凤鸣镇郭村中心小学 | 2161005516 |
| 岐山县凤鸣镇杏园逸夫小学 | 2161005519 |
| 岐山县凤鸣镇五里铺小学 | 2161005520 |
| 岐山县凤鸣镇南吴绍小学 | 2161005521 |
| 岐山县蔡家坡镇岐星小学 | 2161005534 |

