首页 > 全部学校查询
|
数据查询 |
| 学校名称 | 学校代码 |
|---|---|
| 淳化县车坞中心小学 | 2161004466 |
| 淳化县润镇中心小学 | 2161004472 |
| 淳化县秦庄中心小学 | 2161004479 |
| 淳化县铁王中心小学 | 2161004503 |
| 淳化县北关小学 | 2161004525 |
| 淳化县黄甫中心小学 | 2161004530 |
| 淳化县夕阳中心小学 | 2161004534 |
| 淳化县方里中心小学 | 2161004538 |
| 淳化县卜家中心小学 | 2161004546 |
| 淳化县胡家庙中心小学 | 2161004551 |

